セッションⅠ< 14:10-15:10 久留米シティプラザ2階 展示室 >
(脳血管)
| 01 | 高度急性期にアプローチを工夫した両側性出血性梗塞の一例 ~多様な高次脳機能障害に着目して~ | 福岡青洲会病院/佐藤 快斗 ビギナー |
|---|---|---|
| 02 | 『上肢機能リハ専門外来』立ち上げに向けた実践報告 〜ギター再開に向けて作業遂行評価と課題指向型訓練を用いた脳卒中患者に対する3ヶ月の外来リハ〜 | 福岡リハビリテーション病院/田代 徹 最秀演題賞 |
| 03 | 急性期脳卒中片麻痺患者に対し上肢機能に合わせセルフケアから復職訓練へと段階的に介入したことで麻痺手の参加拡大に加え心理的側面にも変化が起きた一例 | 公益財団法人健和会 大手町病院/藤波 司穏 ビギナー |
| 04 | 高次脳機能障害を持つ高齢男性に対して家族指導を通して自宅退居を目指した一症例 | 社会医療法人青洲会 介護老人保健施設 青洲の里/服部 真那 ビギナー |
| 05 | 視床出血後に高次脳機能障害を呈した症例の職場復帰に向けたアプローチ | 戸畑リハビリテーション病院/新貝 紗也香 |
| 06 | 左下肢切断を既往に有する脳梗塞患者の自宅退院を目指した作業療法の一例 | 医療法人相生会 福岡みらい病院/木下 雄太 |
| 07 | 急性期ラクナ梗塞患者におけるADOC活用による復職支援の一症例 | 社会医療法人共愛会 戸畑共立病院/松本 侑也 |
| 08 | 現実的な短期目標設定への参加を促すことが意欲向上に繋がった 脳腫瘍術後患者の一例 | 公立学校共済組合九州中央病院/辻生 祐紀恵 ビギナー |
| 09 | 急性期脳卒中患者における食事動作再獲得に向けた阻害因子の検討 | 小倉記念病院/一ノ瀬 拓朗 |
| 10 | 「高次脳機能障害を有する患者に対する家族指導の経験」 | 社会医療法人シマダ 嶋田病院/岩村 宇能 ビギナー |
| 11 | 急性期脳卒中患者に対する上肢活動量計測とその臨床的意義の検討 | 社会医療法人天神会 矢取クリニック 通所リハビリテーション/池田 隆太 |
| 12 | 片麻痺患者が行う上肢・手指運動課題に対する、運動イメージと課題の構成要素の関連性について | 八女リハビリ病院/平岡 凌大 |
| 13 | 不安を抱えた脳卒中患者に対しての介入〜患者との関わりを通して | 医療法人高邦会 柳川リハビリテーション病院/山田 一典 |
セッションⅡ< 15:20-16:20 久留米シティプラザ2階 展示室 >
(運動器)
| 14 | 母指CM関節症に対する母指CM関節固定術後の作業療法の経験 | 医療法人社団慶仁会 川﨑病院 リハビリテーション科/山口 舞華 ビギナー |
|---|---|---|
| 15 | 演題取り下げ | ー |
| 16 | 両側橈骨遠位端骨折患者へのアプローチ ~「不安」を軽減させ職場復帰に至った症例~ | 医療法人社団 慶仁会 川﨑病院 リハビリテーション科/松原光 ビギナー |
| 17 | 肩関節の可動域と骨盤・体幹のアライメントの関係について | 八女リハビリ病院/髙山 晴生 ビギナー |
(認知障害)
| 18 | 本人が望む作業に基づいた段階的な目標設定により行動変容につながった高次脳機能障害と失語症を呈した脳梗塞の一症例 | 医療法人かぶとやま会 久留米リハビリテーション病院/中野 遥 |
|---|---|---|
| 19 | 重度認知症の既往を有する左前頭葉皮質下出血患者に対する段階的な食事動作支援の実践 | 社会医療法人 雪の聖母会 聖マリアヘルスケアセンター/松延 勇志 |
| 20 | 失行症状を併発した認知症高齢者における在宅復帰の成功事例 ―自宅環境への再適応プロセスに必要な治療・環境・連携とその効果― | 介護老人保健施設サンファミリー/川田 隆士 |
| 21 | 高次脳機能障害に対して、“自分史”を活用したストーリーテリングとストーリーメイキングを促し、ADL課題への取り組みが可能となった事例 | 福岡リハビリテーション病院/鬼塚 美里 ビギナー |
| 22 | 非利き手を活用し食事動作の自立と摂取量の安定を目指した実践報告 -廃用性の疼痛と関節可動域制限を呈した1例- | 医療法人かぶとやま会 久留米リハビリテーション病院/猿渡 直也 |
(教育)
| 23 | 当院の段階的継続教育についての報告 ~意欲向上をもたらした教育の実践~ | 公立八女総合病院 リハビリテーション科/松尾 圭介 |
|---|---|---|
| 24 | 中高生における作業療法の「楽しさ」「やりがい」への認識と魅力要因の分析 ~福岡県内におけるアンケート調査から~ | 令和健康科学大学/太田 研吾 最優秀演題賞 |
(MTDLP)
| 25 | 回復期リハビリテーション病棟にてBPSDが改善し自宅退院へ繋がった症例 ~生活行為向上マネジメントを用いて~ | 医療法人西福岡桜十字 桜十字大手門病院/原 駿介 |
|---|
(精神)
| 26 | MTDLPを使用し課題、合意目標を設定し退院へと繋がったアルコール依存症患者 ~断酒への苦渋と趣味の畑作業ができる喜び~ | 医療法人祥風会 甘木病院/井手 崇晃 ビギナー |
|---|
(高齢期)
| 27 | 身体拘束解除に向けたリハビリテーション科での取り組み ~垣根を超えた多職種連携を行うために~ | 公立八女総合病院 リハビリテーション科/佐藤 良亮 ビギナー |
|---|